Hall of Fame
Rekorde & Ranglisten
Siegertabelle (Spieltag-Siege)
Punktetabelle
| Rang | Spieler | Gesamt | Schnitt | Turniere | Turniersiege | Finale | TB-Siege | WC-Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato | 33 | 11.0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Turbo | 30 | 10.0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Frings_lutscher | 16 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Eric | 14 | 14.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ChabloEscobar | 12 | 12.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Jibango | 12 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | GravityBeat | 7 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LexToTheMax | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis: Wildcard-KO-Tage vergeben max. 18 Punkte (6-5-4-3-2-1), Classic-Tage max. 12 Punkte (4-3-2-1). Die Skalen sind unterschiedlich.
Titelverteidiger
Rekorde
Spieler vergleichen
Wie stehen zwei Spieler im direkten Vergleich? Bilanz, Statistiken und alle Matches.
Zum Head-to-Head →