Hall of Fame
Rekorde & Ranglisten
Siegertabelle (Spieltag-Siege)
Punktetabelle
| Rang | Spieler | Gesamt | Schnitt | Turniere | Turniersiege | Finale | TB-Siege | WC-Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbo | 45 | 11.2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 2 | Pato | 33 | 11.0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | ChabloEscobar | 21 | 10.5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | GravityBeat | 17 | 8.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Frings_lutscher | 16 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Eric | 14 | 14.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jibango | 12 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | JAK | 6 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Lennard077 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LexToTheMax | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis: Wildcard-KO-Tage vergeben max. 18 Punkte (6-5-4-3-2-1), Classic-Tage max. 12 Punkte (4-3-2-1). Die Skalen sind unterschiedlich.
Titelverteidiger
Rekorde
Spieler vergleichen
Wie stehen zwei Spieler im direkten Vergleich? Bilanz, Statistiken und alle Matches.
Zum Head-to-Head →